大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104191182 19:42:06 | 1 3 5 |
202104191181 19:41:06 | 2 5 6 |
202104191180 19:40:06 | 1 2 4 |
202104191179 19:39:06 | 2 3 4 |
202104191178 19:38:06 | 1 1 5 |
202104191177 19:37:06 | 6 6 6 |
202104191176 19:36:06 | 1 1 3 |
202104191175 19:35:06 | 1 3 4 |
202104191174 19:34:06 | 1 1 5 |
202104191173 19:33:06 | 1 4 4 |
202104191172 19:32:06 | 3 4 5 |
202104191171 19:31:06 | 1 2 5 |
202104191170 19:30:06 | 2 6 6 |
202104191169 19:29:06 | 2 3 6 |
202104191168 19:28:06 | 2 4 4 |
202104191167 19:27:06 | 1 3 6 |
202104191166 19:26:06 | 1 3 5 |
202104191165 19:25:06 | 3 4 4 |
202104191164 19:24:06 | 1 5 5 |
202104191163 19:23:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1183-1185期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,17】 | 1183期 | ? | ? |
1180-1182期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,17】 | 1182期 | 1,3,5 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,6,8,9,14,17,18】 | 1179期 | 2,3,4 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,15】 | 1177期 | 6,6,6 | 挂 |
1172-1174期 | 点数 | 【3,4,5,12,14,15,17】 | 1174期 | 1,1,5 | 挂 |
1169-1171期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,15】 | 1171期 | 1,2,5 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,14,17】 | 1168期 | 2,4,4 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【3,5,6,10,15,16,17】 | 1167期 | 1,3,6 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【6,8,9,12,15,17,18】 | 1166期 | 1,3,5 | 中 |
1163-1165期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,14,17】 | 1163期 | 1,2,6 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,13,18】 | 1162期 | 1,2,4 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,16】 | 1161期 | 1,3,4 | 中 |
1158-1160期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,12,15】 | 1158期 | 4,4,4 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,13,17】 | 1157期 | 3,3,4 | 挂 |
1153-1155期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,15,17】 | 1154期 | 3,3,4 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,13,15】 | 1152期 | 4,4,6 | 挂 |
1149-1151期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,17,18】 | 1149期 | 3,3,5 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,12,15】 | 1148期 | 3,3,6 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,14,17】 | 1145期 | 2,4,4 | 中 |
1142-1144期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,13,17】 | 1144期 | 1,4,4 | 挂 |
1141-1143期 | 点数 | 【5,10,12,13,14,15,16】 | 1141期 | 3,5,6 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,14,15】 | 1140期 | 1,4,5 | 挂 |
1136-1138期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,16,18】 | 1137期 | 1,5,6 | 中 |
1135-1137期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,17,18】 | 1135期 | 1,4,4 | 中 |
1132-1134期 | 点数 | 【3,4,9,14,15,17,18】 | 1134期 | 2,5,6 | 挂 |
1130-1132期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,16,18】 | 1131期 | 4,6,6 | 中 |
1128-1130期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,16】 | 1129期 | 2,6,6 | 中 |
1125-1127期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,18】 | 1127期 | 1,5,6 | 中 |
1123-1125期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,17】 | 1124期 | 3,4,6 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,17】 | 1122期 | 2,5,6 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【4,6,11,12,16,17,18】 | 1121期 | 5,5,6 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【6,7,8,9,14,16,18】 | 1119期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |